生物相关产品 制剂制造
受托内容
承接GMP质量检测。
■ 微生物试验
| 检测项目 | 检测方法(日本药典、JP18对应表) |
|---|---|
| 内毒素试验 | 一般试验法 内毒素检测法<4.01> |
| 微生物限度(细菌总数)试验 | 一般试验法 微生物限度检测法<4.05> |
| 无菌试验 | 一般试验法 无菌检测法<4.06>(直接接种法)(MF法) |
| 支原体阴性试验 | (A. 培养法)JP参考信息 G3(G3-14-170) 针对生物技术应用药品/生物来源药品生产用细胞基质材料的支原体阴性试验 |
■ 蛋白质分析
| 检测项目 | 检测方法 |
|---|---|
| 纯度试验 | 一般试验法 体积排除色谱法<2.05> SDS聚丙烯酰胺凝胶电泳法 JP参考信息G3(G3-8-170) 等电聚焦电泳法 JP参考信息G3(G3-6-142) |
| DNA含量 | Threshold法 |
| 蛋白质定量 | 一般试验法 液体色谱法 <2.01> 酶联免疫吸附测定法(ELISA法)JP参考信息G3(G3-11-171) 蛋白质定量法(紫外吸收法)JP参考信息G3(G3-12-172) 二辛可宁酸法(BCA法) |
| 效价 | 生物学活性试验(in vitro) |
鉴别检测、定量检测、纯度检测等各种试验。上述是可承接的试验示例。还可承接除上述以外的药典标准的试验、以及生产批文的质量检测、稳定性试验以及试验用水和生产用水的检测等,欢迎咨询。
■ 注射剂试验
| 检测项目 | 检测方法(日本药典) |
|---|---|
| 制剂含量均一性 | 一般试验法 含量均一性试验法<6.02> |
| 装量 | 一般试验法 注射剂装量试验法<6.05> |
| 不溶性异物 | 一般试验法 注射剂不溶性异物测试法<6.06> |
| 不溶性微粒 | 一般试验法 注射剂不溶性微粒试验法<6.07> |
| 一般试验法 蛋白质医药品注射剂不溶性微粒试验法<6.17> |
■ 理化学试验
| 试验项目 | 试验方法(日本药典) |
|---|---|
| 黏度 | 一般试验法 黏度测定法<2.53> |
| 含量、纯度 | 一般试验法 液体色谱法<2.01> 一般试验法 紫外可见吸光度测定法<2.24> |
| 红外吸收 | 一般试验法 红外吸收光谱测定法<2.25> |
| 含水量 | 一般试验法 水分测定法<2.48> |
| 干燥失重 | 一般试验法 干燥失重试验法<2.41> |
| 炽灼残渣 | 一般试验法 炽灼残渣试验法<2.44> |
| 有机碳试验 | 一般试验法 有机碳试验<2.59> |
| 粒径 | 动态光散射法对液体中粒子进行粒径检测 JP参考信息G2(G2-4-161) |
依据药典规定实施各种试验,例如原料药和制剂质量检测、中控检测、辅料检测、包材检测、水质检测等。
也可进行pH、TOC、电导率、渗透压、重金属等其他试验。上述仅为示例,欢迎咨询。